Produzione e vendita per TRAFILATI IN ALLUMINIO PROFILI TRAFILATI IN ALLUMINIO LEGA 2011 ( LEGA 11/S ) / BARRA RETTANGOLARE PIATTA TRAFILATA IN LEGA 2011 (LEGA 11/S) / BARRA QUADRA TRAFILATA IN LEGA 2011 ( LEGA 11/S )
PROFILI IN ALLUMINIO PER CENTRALINE OLEODINAMICHE , PROFILI IN ALLUMINIO PER DISTRIBUTORI OLEODINAMICI, APPARECCHI OLEODINAMICI, COMPONENTI OLEODINAMICI, PROFILI IN ALLUMINIO PER POMPE,VALVOLE CILINDRI, IDROGUIDE, DEVIATORI, DISTRIBUTORI IDRAULICI, DISTRIBUTORI MONOBLOCCO, DISTRIBUTORI MODULARI, IMPIANTI PNEUMATICI,RIPARTITORI DI FLUSSO.
CARATTERISTICHE TECNICHE PECULIARI: PRODOTTO DI ALTA QUALITA’dopo accurata estrusione il profilo viene sottoposto a speciale lavorazione di trafilatura al fine di ottenere elevati valori di tolleranza dimensionale.
Si estrudono barre piatte e quadre in alluminio anche nelle seguenti leghe: 6005 6060 6063 6082 2011 (11/S)
Catalogo specifico per profili alluminio modulari per banchi e azionamenti
Catalogo specifico per profili alluminio tubi per cilindri pneumatici
BARRA RETTANGOLARE TRAFILATA IN LEGA 2011 ( 11/S )
BARRE PIATTE TRAFILATE | DIMENSIONI A X B | LEGA | LG. BARRE | TOLLERANZA |
PTR2116 | 21x16 | 2011 T3 | Profilo trafilato | |
PTR2515 | 25x15 | 2011 T3 | Profilo trafilato | |
PTR2520 | 25x20 | 2011 T3 | Profilo trafilato | |
PTR2818 | 28x18 | 2011 T3 | Profilo trafilato | |
PTR3015 | 30x15 | 2011 T3 | Profilo trafilato | |
PTR3020 | 30x20 | 2011 T3 | Profilo trafilato | |
PTR3025 | 30x25 | 2011 T3 | MT 4 | Profilo trafilato |
PTR3026 | 30x26 | 2011 T3 | Profilo trafilato | |
PTR3116 | 31x16 | 2011 T3 | Profilo trafilato | |
PTR3216 | 32x16 | 2011 T3 | Profilo trafilato | |
PTR3218 | 32x18 | 2011 T3 | Profilo trafilato | |
PTR3222 | 32x22 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR3416 | 34x16 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR3515 | 35x15 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR3520 | 35x20 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR3525 | 35x25 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR3618 | 36x18 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR3832 | 38x32 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR4015 | 40x15 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR4020 | 40x20 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR4022 | 40x22 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR4025 | 40x25 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR4030 | 40x30 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR4035 | 40x35 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR4227 | 42x27 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR4515 | 45x15 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR4525 | 45x25 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR4530 | 45x30 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR4535 | 45x35 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR5020 | 50x20 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR5025 | 50x25 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR5030 | 50x30 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR5035 | 50x35 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR5040 | 50x40 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR5230 | 52x30 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR5535 | 55x35 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR6020 | 60x20 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR6025 | 60x25 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR6030 | 60x30 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR6035 | 60x35 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR6040 | 60x40 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR6050 | 60x50 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR6535 | 65x35 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR6545 | 65x45 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR7030 | 70x30 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR7035 | 70x35 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
PTR7040 | 70x40 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
BARRA QUADRA TRAFILATA IN LEGA 2011
(11/S)
BARRE QUADRE TRAFILATE | DIMENSIONI A x A | LEGA | LG. BARRE | TOLLERANZA |
BQTR15 | 15x15 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
BQTR18 | 18x18 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
BQTR20 | 20x20 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
BQTR22 | 22x22 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
BQTR24 | 24x24 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
BQTR25 | 25x25 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
BQTR26 | 26x26 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
BQTR30 | 30x30 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
BQTR32 | 32x32 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
BQTR34 | 34x34 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
BQTR35 | 35x35 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
BQTR40 | 40x40 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
BQTR42 | 42x42 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
BQTR45 | 45x45 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
BQTR46 | 46x46 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
BQTR50 | 50x50 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
BQTR52 | 52x52 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
BQTR55 | 55x55 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
BQTR60 | 60x60 | 2011 T3 | MT 4,50 | Profilo trafilato |
Caratteristiche Meccaniche e chimiche barre quadre / barre rettangolari trafilati in lega 2011
Composizione chimica LEGA 2011
Si |
≤0,40 |
Fe |
≤0,70 |
Cu |
5,00 ÷ 6,00 |
Mn |
|
Mg |
|
Cr |
|
Ni |
|
Zn |
≤0,30 |
Ti |
|
Zr |
|
Pb |
0,20 ÷ 0,40 |
Bi |
0,20 ÷ 0,60 |
Al |
Resto |
Caratteristiche meccaniche LEGA 2011
Tempera |
T3 |
Rm MPa |
370 |
Rp 0,2 MPA |
280 |
A% |
15 |
HBW |
115 |
Caratteristiche fisiche LEGA 2011
Densità |
3 KG / dm |
2,83 |
Modulo di elasticità |
MPa |
70000 |
Coefficiente di espansione termica |
-6 X 10 / °C |
22,90 |
Conducibilità termica a 20° C |
W /mK |
151 |
Resistenza elettrica a 20° C |
2 Ω mm / mt |
0,038 |
Catalogo
barre trafilate estruse in alluminio lega 2011
Cliccare qui per visualizzare l'elenco completo dei profili in alluminio Standard
Cliccare qui per
visualizzare l'elenco completo dei nostri prodotti
Catalogo profili alluminio modulari per banchi e azionamenti
Catalogo profili alluminio tubi per cilindri pneumatici
Inoltre catalogo on line per:
Dimensioni massime estrudibili
VENDITA E CONSEGNA IN TUTTA ITALIA PER:PROFILI PROFILI ALLUMINIO TRAFILATI, PROFILATI ALLUMINIO LEGA 2011, LEGA 11/S, ESTRUSI, ESTRUSIONE, BARRE ALLUMINIO, CATALOGO PROFILI ALLUMINIO TRAFILATI, BARRE PIATTE GRANDI DIMENSIONI. CONSEGNA PROFILI, PROFILATI E TUBI ALLUMINIO PER LE SEGUENTI REGIONI E PROVINCE: Abruzzo: L'Aquila AQ, Chieti CH. Pescara PE, Teramo TE, Basilicata. Matera MT. Potenza PZ, Calabria, Catanzaro CZ, Cosenza CS, Crotone KR, Reggio Calabria RC, Vibo Valentia Vv, Campania, Avellino AVm, Benevento BN, Caserta CE, Napoli NA, Salerno SA, Emilia-Romagna, Bologna BO, Ferrara FE, Forlì-Cesena FC, Modena MO, Parma PR, Piacenza PC, Ravenna RA, Reggio Emilia RE, Rimini RN Friuli-Venezia Giulia, Gorizia GO, Pordenone PN, Trieste TS, Udine UD, Lazio, Frosinone FR, Latina LT, Rieti RI, Roma RM, Viterbo VT, Liguria, Genova GE, Imperia IM, La Spezia SP, Savona SV, Lombardia, Milano MI, Bergamo BG, Brescia BS, Como CO, Cremona CR, Lecco LC, Lodi LO, Mantova MN, Monza e Brianza MB, Pavia PV, Sondrio SO, Varese VA, Marche, Ancona AN, Ascoli Piceno AP, Fermo FM, Macerata MC, Pesaro e Urbino PU, Molise, Campobasso CB, Isernia IS, Piemonte, Alessandria AL, Asti AT, Biella BI, Cuneo CN, Novara NO, Torino TO, Verbano-Cusio-Ossola VB, Vercelli VC, Puglia, Bari BA, Barletta-Andria, Trani BT, Brindisi BR, Foggia FG, Lecce LE, Taranto TA, Sardegna, Cagliari CA, Carbonia-Iglesias CI, Medio Campidano VS *, Nuoro NU, Ogliastra OG, Olbia-Tempio OT, Oristano OR, Sassari SS, Sicilia, Agrigento AG, Caltanissetta CL, Catania CT, Enna EN, Messina ME, Palermo PA, Ragusa RG, Siracusa SR, Trapani TP, Toscana, Arezzo AR, Firenze FI, Grosseto GR, Livorno LI, Lucca LU, Massa e Carrara MS, Pisa PI , Pistoia PT, Prato PO, Siena SI. Trentino-Alto Adige, Bolzano / Bozen BZ, Trento TN, Umbria, Perugia PG, Terni TN, Valle D'Aosta, Aosta AO, Veneto, Belluno BL, Padova PD, Rovigo RO, Treviso TV, Verona VR, VicenzaCookie: Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione